Entry fees
Fees in HUF are applicable to Hungarian participants.
Fees in EUR are applicable to Foreign participants.
50% discount for the hungarian breeds.
CACIB Entry fees
| 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|
| HUF | 02.08. 2026 |
16.08. 2026 |
23.08. 2026 |
| Fiatal és Felnőtt osztály | 11.000 | 14.000 | 16.000 |
| 2. kutya | 10.000 | 13.000 | 15.000 |
| 3. kutyától | 9.000 | 11.000 | 13.000 |
| Bébi / Kölyök / Veterán osztály | 7.500 | 9.500 | 11.000 |
| 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|
| EUR | 02.08. 2026 |
16.08. 2026 |
23.08. 2026 |
| Junior and Adult class | 50 | 55 | 60 |
| 2nd dog | 45 | 50 | 55 |
| from 3rd dog | 40 | 45 | 50 |
| Baby / Puppy / Veteran class | 35 | 45 | 50 |
Class change fee: 4000 HUF
Exhibition exchange fee: 4000 HUF


