Schedule
3 x CACIB Agárd 2026
| EXHIBITION PROGRAMME | |
|---|---|
| 6:00 | Exhibitors admission |
| 9:00 | Exhibition opening and start of judging |
| 14:00 | Best in Show programme |
Rings
| Ring 1 | Judge Oláh Gábor | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 3 |
| 1 | 55 | Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban (Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban) | 7 |
| 1 | 55 | Puli: fehér (Puli: fehér) | 11 |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 6 |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 14 |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 28 |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 4 |
| Ring total | 73 | ||
| Ring 2 | Judge Balazsovits Elena | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 5 |
| 1 | 16 | Óangol juhászkutya (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 1 |
| 1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 2 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 11 |
| 1 | 83 | Schipperke (Schipperke) | 1 |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 4 |
| 1 | 113 | Briard (Berger de Brie) | 2 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 11 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya hosszú szőr (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 2 |
| 1 | 296 | Collie rövidszőrű (Collie Smooth) | 4 |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 13 |
| 1 | 332 | Csehszlovák farkaskutya (Ceskoslovenský Vlciak) | 3 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 10 |
| 1 | 347 | Svájci fehér juhászkutya (Berger Blanc Suisse) | 3 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 2 |
| Ring total | 75 | ||
| Ring 3A | Judge Hartmann György | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 7 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 2 |
| 2 | 182 | Schnauzer só - bors (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer só - bors (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 2 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
| 2 | 327 | Orosz fekete terrier (Russkiy Tchiorny Terrier) | 3 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 4 |
| 2 | 235 | Német dog: kék (Deutsche Dogge: blau) | 3 |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 1 |
| 2 | 328 | Kaukázusi juhászkutya (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 1 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 6 |
| Ring total | 35 | ||
| Ring 3B | Judge dr. Sipos Marta | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 6 | 59 | Svájci kopó Luzerni (Schweizer Laufhund - Chien Courant Suisse Luzerner) | 1 |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 11 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 3 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 1 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 2 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 9 |
| Ring total | 28 | ||
| Ring 4 | Judge dr. Miklos Levente | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 2 |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 6 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 8 |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 1 |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 1 |
| 2 | 260 | Tosa inu (Tosa) | 1 |
| 2 | 264 | Angol masztiff (Mastiff) | 1 |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 4 |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 1 |
| 2 | 346 | Dogo Canario (Presa Canario) | 1 |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 6 |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 4 |
| 2 | 356 | Dán-svéd farmkutya (Dansk-svensk gårdshund) | 2 |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 1 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 3 |
| Ring total | 44 | ||
| Ring 5 | Judge dr. Sirkó Éva | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
| 3 | 9 | Bedlington terrier (Bedlington Terrier) | 3 |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 5 |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
| 3 | 169 | Foxterrier drótszőrű (Fox Terrier (Wire)) | 1 |
| 3 | 339 | Parson Russell terrier (Parson Russell Terrier) | 1 |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 3 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 9 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 19 |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 3 |
| Ring total | 46 | ||
| Ring 6 | Judge Erdős László | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 3 | 72 | Norwich terrier (Norwich Terrier) | 1 |
| 3 | 73 | Skót terrier (Scottish Terrier) | 1 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 |
| 3 | 272 | Norfolk terrier (Norfolk Terrier) | 2 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 4 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 11 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 16 |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever (Flat Coated Retriever) | 7 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 13 |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 25 |
| 8 | 167 | Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) | 4 |
| Ring total | 86 | ||
| Ring 7 | Judge Sárközy Gyula | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 4 | 148 | Tacskó standard rövid szőr (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
| 4 | 148 | Tacskó standard hosszú szőr (Dachshund standard langhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 13 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe rövid szőr (Dachshund zwerg kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe szálkás szőr (Dachshund zwerg rauhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen rövid szőr (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen hosszú szőr (Dachshund kaninchen langhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen szálkás szőr (Dachshund kaninchen rauhaar) | 2 |
| Ring total | 36 | ||
| Ring 8A | Judge Orcsik István | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 5 | 212 | Szamojéd (Samoiedskaïa Sabaka) | 3 |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut (Alaskan Malamute) | 2 |
| 5 | 270 | Szibériai Husky (Siberian Husky) | 1 |
| 5 | 365 | Jakut lajka (Yakutskaya Laïka) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz fehér (Deutscher Spitz Mittelspitz weiss) | 2 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Mittelspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 2 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 5 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 6 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 4 |
| 5 | 344 | Amerikai Akita (American Akita) | 2 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
| 5 | 248 | Fáraókutya (Pharaoh Hound) | 1 |
| Ring total | 32 | ||
| Ring 8B | Judge Glázer György | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 7 | 98 | Német vizsla drótszőrű (Deutsch Drahthaar) | 3 |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 6 |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 7 |
| 7 | 2 | Angol szetter (English Setter) | 1 |
| 7 | 6 | Gordon szetter (Gordon Setter) | 1 |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 1 |
| 7 | 330 | Vörös-fehér ír szetter (Irish Red and White Setter) | 1 |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 3 |
| 11 | 1006 | Russian Tsvetnaya Bolonka (Russkaya Tsvetnaya Bolonka) | 1 |
| 11 | 1011 | Csokoládé Yorkshire terrier (Chocolate Yorkshire Terrier) | 2 |
| 11 | 1012 | Amerikai meztelen terrier (American Hairless Terrier) | 1 |
| 11 | 1013 | Golddust terrier (Golddust Terrier) | 4 |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 2 |
| 11 | 1068 | Colorful Terrier (Colorful Terrier) | 2 |
| Ring total | 38 | ||
| Ring 9 | Judge Adriano Kandijas | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 9 | 207 | Pekingi palotakutya (Pekingese) | 1 |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 4 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 6 |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 5 |
| 9 | 215 | Bichon a poil frise (Bichon à poil frisé) | 2 |
| 9 | 250 | Bichon Havanais (Bichon Havanais) | 7 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: barna / fekete / fehér (Caniche grand: marron / noir / blanc) | 5 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche grand: gris / fawn) | 3 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: barna / fekete / fehér (Caniche moyen: marron / noir / blanc) | 4 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: többszínu (Caniche moyen: other colours) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: barna / fekete / fehér (Caniche nain: marron / noir / blanc) | 5 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche nain: gris / fawn) | 8 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: többszínu (Caniche nain: other colours) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: barna / fekete / fehér (Caniche toy: marron / noir / blanc) | 3 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche toy: gris / fawn) | 4 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: többszínu (Caniche toy: other colours) | 1 |
| 9 | 288 | Kínai meztelen kutya (Chinese Crested Dog) | 3 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 6 |
| 9 | 209 | Tibeti terrier (Tibetan Terrier) | 5 |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr (Chihuahueño pelo largo) | 2 |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 7 |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 7 |
| Ring total | 90 | ||
| Ring 10A | Judge László István | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 5 |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 2 |
| 10 | 269 | Perzsa agár (Saluki) | 5 |
| 10 | 160 | Ír farkasagár (Irish Wolfhound) | 2 |
| 10 | 158 | Angol agár (Greyhound) | 1 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 12 |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 4 |
| 10 | 307 | Azawakh (Azawakh) | 1 |
| Ring total | 32 | ||
| Ring 10B | Judge dr. Tesics György | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 8 | 104 | Német fürjészeb (Deutscher Wachtelhund) | 1 |
| 8 | 125 | Angol Springer spániel (English Springer Spaniel) | 3 |
| 8 | 126 | Welsh Springer spániel (Welsh Springer Spaniel) | 1 |
| 8 | 314 | Kooikerhondje (Nederlandse Kooikerhondje) | 1 |
| 8 | 37 | Portugál vízikutya (Cão de agua Português) | 3 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 6 |
| 8 | 336 | Spanyol vízikutya (Perro de agua español) | 2 |
| Ring total | 17 | ||
| Ring 1 | Judge Oláh Gábor | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 8 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer só - bors (Riesenschnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer só - bors (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 2 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer só - bors (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 2 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fehér (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 1 |
| 2 | 327 | Orosz fekete terrier (Russkiy Tchiorny Terrier) | 3 |
| 2 | 235 | Német dog: sárga / csíkos (Deutsche Dogge: gelb / gestromt) | 1 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 5 |
| 2 | 235 | Német dog: kék (Deutsche Dogge: blau) | 3 |
| 2 | 41 | Sarplaninai juhászkutya (Jugoslovenski Ovčarski Pas - Šarplaninac) | 5 |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 1 |
| 2 | 328 | Kaukázusi juhászkutya (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 1 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 5 |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 10 |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 4 |
| Ring total | 60 | ||
| Ring 2A | Judge Balazsovits Elena | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 3 | 3 | Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier) | 1 |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
| 3 | 9 | Bedlington terrier (Bedlington Terrier) | 2 |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 2 |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
| 3 | 40 | Irish Soft Coated Wheaten terrier (Irish Soft Coated Wheaten Terrier) | 1 |
| 3 | 169 | Foxterrier drótszőrű (Fox Terrier (Wire)) | 1 |
| 3 | 339 | Parson Russell terrier (Parson Russell Terrier) | 2 |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 3 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 10 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 19 |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 2 |
| Ring total | 45 | ||
| Ring 2B | Judge dr. Sirkó Éva | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 3 | 4 | Cairn terrier (Cairn Terrier) | 2 |
| 3 | 72 | Norwich terrier (Norwich Terrier) | 1 |
| 3 | 73 | Skót terrier (Scottish Terrier) | 1 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 |
| 3 | 272 | Norfolk terrier (Norfolk Terrier) | 2 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 2 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 6 |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 2 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| 11 | 1006 | Russian Tsvetnaya Bolonka (Russkaya Tsvetnaya Bolonka) | 1 |
| 11 | 1009 | Catahoula leopárdkutya (Catahoula Leopard Dog) | 1 |
| 11 | 1011 | Csokoládé Yorkshire terrier (Chocolate Yorkshire Terrier) | 2 |
| 11 | 1012 | Amerikai meztelen terrier (American Hairless Terrier) | 1 |
| 11 | 1013 | Golddust terrier (Golddust Terrier) | 3 |
| 11 | 1014 | Kelet-európai juhászkutya (Vostochno Evropeiskaya Ovcharka) | 1 |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 2 |
| 11 | 1054 | Keleti agár (Silken Windhound) | 1 |
| 11 | 1068 | Colorful Terrier (Colorful Terrier) | 1 |
| Ring total | 33 | ||
| Ring 3A | Judge Csépai István | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 5 | 212 | Szamojéd (Samoiedskaïa Sabaka) | 4 |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut (Alaskan Malamute) | 2 |
| 5 | 270 | Szibériai Husky (Siberian Husky) | 2 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz fehér (Deutscher Spitz Mittelspitz weiss) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Mittelspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 6 |
| 5 | 205 | Chow-Chow (Chow Chow) | 1 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 7 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
| 5 | 344 | Amerikai Akita (American Akita) | 2 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
| Ring total | 31 | ||
| Ring 3B | Judge Bíró Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 4 | 148 | Tacskó standard rövid szőr (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 18 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe rövid szőr (Dachshund zwerg kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe szálkás szőr (Dachshund zwerg rauhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen rövid szőr (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen hosszú szőr (Dachshund kaninchen langhaar) | 3 |
| Ring total | 39 | ||
| Ring 4A | Judge dr. Miklos Levente | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) | 1 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 7 |
| 1 | 44 | Beauce-i juhászkutya (Berger de Beauce) | 2 |
| 1 | 83 | Schipperke (Schipperke) | 1 |
| 1 | 113 | Briard (Berger de Brie) | 3 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya hosszú szőr (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
| 1 | 332 | Csehszlovák farkaskutya (Ceskoslovenský Vlciak) | 1 |
| 1 | 347 | Svájci fehér juhászkutya (Berger Blanc Suisse) | 5 |
| Ring total | 25 | ||
| Ring 4B | Judge Vinnai András | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 25 |
| 7 | 98 | Német vizsla drótszőrű (Deutsch Drahthaar) | 4 |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 7 |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 4 |
| Ring total | 40 | ||
| Ring 5A | Judge Sárközy Gyula | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: barna / fekete / fehér (Caniche grand: marron / noir / blanc) | 6 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche grand: gris / fawn) | 9 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: barna / fekete / fehér (Caniche moyen: marron / noir / blanc) | 7 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche moyen: gris / fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: többszínu (Caniche moyen: other colours) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: barna / fekete / fehér (Caniche nain: marron / noir / blanc) | 7 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche nain: gris / fawn) | 13 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: barna / fekete / fehér (Caniche toy: marron / noir / blanc) | 6 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche toy: gris / fawn) | 5 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: többszínu (Caniche toy: other colours) | 1 |
| Ring total | 57 | ||
| Ring 5B | Judge Erdős László | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 7 |
| 7 | 115 | Saint Germain-i vizsla (Braque Saint-Germain) | 1 |
| 7 | 177 | Ariége-i vizsla (Braque de l'Ariège) | 2 |
| 7 | 180 | Auvergne-i vizsla (Braque d'Auvergne) | 1 |
| 7 | 320 | Szlovák drótszőrű vizsla (Slovenský Hrubosrstý Stavac (Ohar)) | 1 |
| 7 | 2 | Angol szetter (English Setter) | 2 |
| 7 | 6 | Gordon szetter (Gordon Setter) | 1 |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 2 |
| Ring total | 17 | ||
| Ring 6 | Judge Orcsik István | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 1 |
| 2 | 260 | Tosa inu (Tosa) | 1 |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 1 |
| 2 | 369 | Kontinentális Bulldog (Continental Bulldog) | 1 |
| 1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 3 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 10 |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 6 |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 3 |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 1 |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 4 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 3 |
| 2 | 226 | Landseer (Landseer (Europäisch-Kontinentaler Typ)) | 3 |
| 8 | 104 | Német fürjészeb (Deutscher Wachtelhund) | 1 |
| 8 | 125 | Angol Springer spániel (English Springer Spaniel) | 7 |
| 8 | 126 | Welsh Springer spániel (Welsh Springer Spaniel) | 1 |
| 8 | 37 | Portugál vízikutya (Cão de agua Português) | 3 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 7 |
| 8 | 336 | Spanyol vízikutya (Perro de agua español) | 4 |
| Ring total | 63 | ||
| Ring 7 | Judge dr. Sipos Marta | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 9 | 207 | Pekingi palotakutya (Pekingese) | 1 |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 11 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 12 |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 21 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 15 |
| 9 | 215 | Bichon a poil frise (Bichon à poil frisé) | 2 |
| 9 | 250 | Bichon Havanais (Bichon Havanais) | 5 |
| 9 | 288 | Kínai meztelen kutya (Chinese Crested Dog) | 4 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 5 |
| 9 | 209 | Tibeti terrier (Tibetan Terrier) | 8 |
| 9 | 231 | Tibeti spániel (Tibetan Spaniel) | 3 |
| 9 | 218 | Chihuahua rövid szőr (Chihuahueño pelo corto) | 2 |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 6 |
| Ring total | 95 | ||
| Ring 8A | Judge Glázer György | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 2 |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 10 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 8 |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 6 |
| 2 | 197 | Nápolyi masztiff (Mastino Napoletano) | 2 |
| 2 | 264 | Angol masztiff (Mastiff) | 1 |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 4 |
| 2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 2 |
| 2 | 346 | Dogo Canario (Presa Canario) | 1 |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 6 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 8 |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 4 |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 7 |
| Ring total | 61 | ||
| Ring 8B | Judge Hartmann György | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 6 | 59 | Svájci kopó Luzerni (Schweizer Laufhund - Chien Courant Suisse Luzerner) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 2 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 1 |
| 6 | 217 | Bajor véreb (Bayrischer Gebirgsschweisshund) | 1 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 11 |
| Ring total | 18 | ||
| Ring 9 | Judge Adriano Kandijas | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 22 |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever (Flat Coated Retriever) | 1 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 18 |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 22 |
| 8 | 167 | Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) | 3 |
| Ring total | 66 | ||
| Ring 10A | Judge dr. Tesics György | ||
|---|---|---|---|
| Group | Standard | Breed | Total |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 6 |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 3 |
| 10 | 269 | Perzsa agár (Saluki) | 4 |
| 10 | 160 | Ír farkasagár (Irish Wolfhound) | 1 |
